学校長あいさつ
日本一の笑顔をめざして67名の1年生を迎え,全校児童数は381名となり,令和7年度がスタートしました。今年度から校長を務めさせていただきます小林正彦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
子どもたちが生活する学校は,子どもたちが安心して学習し,笑顔で生活できる場所でありたいと思っています。全校で目指すために,「日本一の笑顔」を目指す学校をスローガンとしました。具体的な行動目標としては,「笑顔で声かけ」と「共感」の姿勢を持ちたいと思います。単純なことですが,『笑顔』を大切にしていきたいです。実現するために,まずは,先生方に笑顔で子どもたちの前に立ってほしいと願っています。そのような状況をつくったうえで,「子どもたちの居場所づくり」と「確かな学びの保障」を目指します。学習及び行事等,全ての基盤になるのが学級担任の学級経営であり,子どもたちが生き生きと活動できる学習や行事が行われなければなりません。そんな体制が確立されるように,いろいろな物事に対して,学校として組織的にあたっていきたいと思っています。
本校は,コミュニティ・スクール(「学校運営協議会」のある学校)12年目の年を迎えます。地域と共にある学校を目指しています。学校教育目標は,昨年度と同様に,「ともに学び合い 心豊かにたくましく生きる子どもの育成」としました。この目標の下に,「かしこい子」・「やさしい子」・「たくましい子」としてめざす子ども像を設定し,知・徳・体のバランスのとれた押杜っ子を育てていきたいと思います。
学校経営の重点,主な取組としては,「安全・安心の保障」,「学力向上対策」,「地域と共に歩む学校」,「魅力ある学校づくり」,「道徳教育の推進」の5点に力点を置きながら,1年間,押原小学校を経営していきたいと思います。特に,すべての教育活動のもとになるのが「安全・安心の保障」です。感染症や熱中症など,環境に対する対策をしっかりと取り組みながら,教育活動に当たっていきたいと思っています。
「すべては子どもたちのために」という思いで,一生懸命努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
昭和町の概要
昭和町は,東側と北東側を甲府市,北西側を甲斐市,西側は釜無川を挟んで南アルプス市,南側を中央市と接し,甲府盆地のほぼ中央に位置している。町内を昭和バイパスや中央自動車道が走り,道路網が整備されている。また,釜無・国母の両工業団地や大型商業施設もあり,米・麦を生産していた準農村地帯の面影を残しつつ,商工業地帯へと変貌している町である。明治7年8月,西条村,西条新田村,清水新居村が合併して西条村が,翌々月には,押越村,河東中島村,紙漉阿原村が合併し押越村(のち押原村に改称)が,また明治8年に築地新居村,築地新田村,飯喰村,河西村,上河東村が合併し常永村が,それぞれ誕生した。明治22年には西条村と押越村が合併し西条村となり,さらに昭和17年に西条村と常永村が一緒になって昭和村が誕生,そして昭和46年,町制施行で昭和町となり,現在に至っている。
押原小学校の歩み
本校の沿革の大要| 明治 | |
|---|---|
| 5.12.12 | 学制発布にともない西条村に西条学校(妙源寺) |
| 5. 9.10 | 学制発布にともない押原村に押原学校(正法寺) |
| 9. 6. | 学制発布にともない常永村に伊久比学校 (小沢職エ門宅) |
| 9. | 伊久比・押原学校が合併,押原学校と名付け, 河東中島の仏乗寺に開校 |
| 17.10.11 | 西条・押原・常永の三村連合により仏乗寺,妙源寺を仮使用し,押原尋常小学校開校 ←本校創立 |
| 20. 9.11 | 本館二階建て様式校舎落成 建坪344㎡竣工式挙式 |
| 20. 9.11 | 西条外一ヶ村組合押原尋常小学校と改称 |
| 25. 4. | 高等科併設し,押原尋常高等小学校と改称 |
| 26. | 第1号校舎建築 建坪255㎡ |
| 36. | 第2号校舎建築 建坪218㎡ |
| 42. | 第3号校舎建築 建坪274㎡ |
| 大正 6. | 第4号校舎建築 建坪460㎡ |
| 昭和 2. | 講堂建築 建坪477㎡ |
| 7. | 第5号校舎建築 建坪884㎡ |
| 16. 4. | 押原国民学校と改称 |
| 22. 4. | 押原小学校と改称 |
| 26. 2.28 | 宿直室,用務員室1棟建築 建坪126㎡ |
| 28. 2.10 | 県下公開研究会 授業公開 |
| 31.10.25 | 関東甲信越視聴覚教育研究大会 授業公開 |
| 32. 8. 6 | プール竣工式 |
| 36. 2. 7 | 校歌制定 |
| 36. 4. 2 | 特殊学級開設 |
| 36.10. 6 | 給食室竣工 建坪106㎡ 便所 昇降口建坪83㎡ |
| 38.12. 3 | 県保健優良校として受賞 |
| 38.12.10 | 県視聴覚研究会 研究公開 |
| 41. 3.31 | 普通科教室1棟建築 鉄筋3階建 建坪1277㎡ |
| 41. 3.31 | 便所 鉄筋平屋建 水洗式 建坪30㎡ |
| 42. 2.10 | 校舎・体育館竣工及び創立80周年記念式典挙行 |
| 43. 6. 1 | 第2期工事竣工 特別教室 管理棟 鉄筋2階建 971㎡ 体育館 鉄筋平屋建 694㎡ |
| 45.11. 3 | 日本健康優良校として全国表彰 |
| 45.12. 2 | 校舎屋上救援設置 |
| 49. 1.24 | 健康優良校として手塚富三賞受賞 |
| 50. 4. 1 | 特殊学級1学年増認可 |
| 52. 2.13 | 90年記念式典挙行 |
| 52.11. 3 | 日本健康優良校として全国表彰 |
| 53. 2. 6 | 管理棟三階増築工事完成 |
| 54. 8.27 | 職員室等の改築,便所,鉄筋平屋建水洗式 |
| 54.11.21 | 押小父母の会文部省大臣表彰 |
| 55. 3. | 押小の教育 第1集編集発行 |
| 57. 1. 8 | 共同調理場完成 |
| 58.12. | 全国花いっぱいコンクール受賞 |
| 59. 2.10 | 百周年記念式典挙行 |
| 59. 3.31 | 西条小学校との分離 |
| 60. 3.15 | 押原小創立百周年記念塔(巣立ち)完成 |
| 63. 8. | 体育館床全面改修 |
| 平成 | |
| 2.11. 3 | 日本健康優良学校として全国表彰 |
| 4. 9. | プレハブ棟完成 |
| 5. 1.14 | 全日本交通安全優良学校表彰 |
| 5. 8. | 校舎外装工事 |
| 5.10.17 | 押原小創立百十周年記念式典挙行 |
| 6.10.28 | コンピュータ教室完成 |
| 7. 7. 6 | 校長室,職員室,保健室,プレハブ棟へ 空調設備の設置 |
| 7. 8.18 | 教室棟への配水工事完成 |
| 7. 8.22 | ステンレスすべり台の新設 |
| 8. 6. 3 | 通学バス運行開始(上河東,河西方面) |
| 8.10.16 | 体育館屋根塗装工事 |
| 8.10.19 | 文部省道徳教育推進事業授業公開 |
| 9. 7. 1 | インターネット用パソコンの導入と接続 |
| 9. 8.20 | 遊具の新設(ジャングルジム,ぶらんこ他) |
| 10. 2. 1 | インターネットホームページ開設 |
| 11. 9. 1 | 常永小学校企画検討会設置 |
| 12.11.21 | 調べ学習室へインターネット回線接続 |
| 12.12. 8 | 常永小学校起工式 |
| 13.10.20 | 県地域ふれあい道徳教育授業公開 |
| 14. 2.12 | 県学校体育研究実践校表彰 |
| 14. 4. 1 | 常永小学校との分離 |
| 14. 9.20 | 第100回秋季大運動会 |
| 14.12. 4 | 押原小学校新校舎起工式 |
| 16. 2.7~8 | 新校舎一般開放日 |
| 16. 2.12 | 新校舎授業開始式 |
| 16.11. 2 | 山梨県建築文化賞受賞 |
| 16.11.25 | 竣工式 |
| 17. 6. 2 | 公立学校優良施設文部科学大臣奨励賞受賞 |
| 17. 9. 1 | 町立図書館町内4校ネットワーク構築 |
| 18. 4. 1 | 特殊学級2学級認可 |
| 18. 4.21 | 校歌歌詞一部修正 |
| 18.10.20 | 県道徳教育推進事業授業公開 |
| 20. 9.18 | 全日本ホームページ大賞優秀賞受賞 |
| 21.7.17 | 全日本ホームページ大賞県最優秀賞受賞 |
| 22. 6.12 | 校庭の芝生化着手 |
| 22. 7.16 | 全日本ホームページ大賞県最優秀賞受賞 |
| 22. 9. 1 | 学校環境緑化モデル事業校に指定 |
| 23.11.18 | 全日本ホームページ大賞優秀賞受賞 |
| 24. 1.26 | キャリア教育文部科学大臣表彰 |
| 24. 2.12 | 学校・園庭ビオトープ功労賞受賞 |
| 24. 6.28 | 国際算数数学授業研究会開催 |
| 25. 4 | コミュニティ・スクールに関する取組開始 |
| 26. 5. 1 | コミュニティ・スクールに指定 |
| 27.4.1 | 英語教育強化地域拠点事業に指定 |
| 27.12.3 | コミュニティ・スクール文部科学大臣表彰 |
| 28.10.27 | 英語教育強化地域拠点事業公開研究会 |
| 29. 2.21 | 参議院文教科学委員本校CSを視察 |
| 29.11.13 | 外国語教育強化地域拠点事業公開研究会 |
| 31. 1.23 | 昭和町外国語推進事業公開研究会 |
| 令和 | |
| 2. 1.30 | おもてなしのやまなし知事表彰 |
| 2. 2. 7 | 全国小学校英語教育実践研究大会 |
| 2.3.4 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止措置のため臨時休業 |
| ~5.24 | |
| 3.8.30 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止措置のため分散登校 |
| ~9.10 | |
| 3.11.26 | アクティブ・チャイルドプログラム開催 |
| 4.4.1 | 初任者研修授業研修会実習校指定 |
| 4.11.5 | 押原地区「ふるさと探検」実施 |
| 5.7.22 ~7.23 |
避難所疑似体験(体育館宿泊) |
| 5.10.8 | 「昭和町ふれあい祭り」全校参加 |
| 6.4.1 | 合唱部創部 |
|---|---|
| 6.8.7 | 「NHK全国学校音楽コンクール山梨県大会」合唱部フリー部門参加 |
校歌

校地・校舎
| 位 置 | 東 経 138°31′57″ 北 緯 35°37′35″ 標 高 261.08 m |
|---|---|
| 学校施設 | (1)敷地面積 19,031.93 ㎡ (2)校舎面積 ・校舎1 3,096.33 ㎡ ・校舎2 879.14 ㎡ (3)体育館面積 1,161.69 ㎡ |

児童数・家庭数・地区別家庭数
在籍児童数・家庭数
| 学年 | 組 | 男子 | 女子 | 学級計 | 学年計 | 家庭 | 家庭計 |
| 1 | 1 | 9 | 13 | 22 | 67 | 11 | 38 |
| 2 | 10 | 13 | 23 | 14 | |||
| 3 | 8 | 14 | 22 | 13 | |||
| 2 | 1 | 9 | 12 | 21 | 63 | 13 | 40 |
| 2 | 9 | 12 | 21 | 16 | |||
| 3 | 9 | 12 | 21 | 11 | |||
| 3 | 1 | 12 | 10 | 22 | 66 | 12 | 44 |
| 2 | 14 | 9 | 23 | 17 | |||
| 3 | 13 | 8 | 21 | 14 | |||
| 4 | 1 | 11 | 7 | 18 | 56 | 13 | 47 |
| 2 | 11 | 8 | 19 | 16 | |||
| 3 | 11 | 8 | 19 | 18 | |||
| 5 | 1 | 9 | 11 | 20 | 63 | 19 | 60 |
| 2 | 9 | 12 | 21 | 21 | |||
| 3 | 11 | 11 | 22 | 20 | |||
| 6 | 1 | 11 | 14 | 25 | 52 | 25 | 52 |
| 2 | 11 | 16 | 27 | 27 | |||
| なかよし | 3 | 2 | 5 | 14 | 5 | 14 | |
| たんぽぽ | 6 | 1 | 7 | 7 | |||
| ひまわり | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 全校合計 | 186 | 195 | 381 | 381 | 295 | 295 | |
地区別児童数
| 地 区 名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合 計 |
| 押 越 | 20 | 19 | 23 | 22 | 17 | 24 | 125 |
| 紙漉阿原 | 21 | 14 | 14 | 16 | 14 | 10 | 89 |
| 河東中島 | 15 | 17 | 17 | 12 | 22 | 15 | 98 |
| 築地新居 | 11 | 13 | 14 | 8 | 14 | 9 | 69 |
| 地 区 外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 67 | 63 | 68 | 58 | 67 | 58 | 381 |
週日課表と時程表
| 日課時刻 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| ~ 8:20 | 5 | 一日の学習の準備,係・委員会活動 | ||||
| 8:20 ~ 8:35 | 15 | 読 書 | 歌声 | 朝の会 | 朝の会 | 朝の会 |
| 8:35 ~ 8:50 | 15 | 朝の会 | 朝の会 | 国 語 | 歌声・安全指導 | 国 語 |
| 8:50 ~ 9:35 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9:35 ~ 9:40 | 5 | 休み時間 | ||||
| 9:40 ~ 10:25 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10:25 ~ 10:50 | 25 | 中休み | ||||
| 10:50 ~ 11:35 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11:35 ~ 11:40 | 5 | 休み時間 | ||||
| 11:40 ~ 12:25 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12:25 ~ 13:15 | 50 | 給 食 | ||||
| 13:15 ~ 13:30 | 15 | 昼休み | ||||
| 13:30 ~ 13:50 | 20 | 清 掃 | ||||
| 13:50 ~ 13:55 | 5 | 移動・準備 | ||||
| 13:55 ~ 14:40 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14:40 ~ 14:45 | 5 | 休み時間(水・金は帰りの会14:40~14:55) | ||||
| 14:45 ~ 15:30 | 45 | 6 | 6 | 集団下校 15:00 研究会 15:15~ |
6 | 6 |
| 児童下校16:00 (10月後半~2月前半) |
帰りの会 15:30~15:45 |
帰りの会 15:30~15:45 |
帰りの会 15:30~15:45 |
クラブ・委員会 15:00~15:45 |
||
| 児童下校16:30 (2月後半~10月前半) |
諸会議 | 諸会議 | 職員会議 15:15~ |
|||
主な学校行事
| 月 | 例年の主な学校行事予定 |
| 4 | 新任式,始業式,入学式, 家庭訪問,1年生を迎える会,避難訓練, 交通安全教室(1年・3年),授業参観・PTA総会・学年総会 |
| 5 | 児童総会,社会科見学(3年,4年),町探検(2年),旗振り講習会第,第1回学校委員会 防犯教室(2,4年),生活科校外学習(1年,2年),あじさい読書,救急救命法講習会, きずな祭り(児童会),林間学校(5年),給食試食会(1年),CSクリーン活動 |
| 6 | 水泳開始,社会科見学(3年,4年),人権の花運動, 授業参観,通学路安全確認・ゴミ0運動,修学旅行(6年), 第1回学校運営協議会,生活科見学(2年) |
| 7 | 社会科見学(6年,3年),地区懇談会・教育を語る会,水害対応訓練, 終業式,夏季休業開始,避難所疑似体験(4年) |
| 8 | 始業式,避難訓練,CS夏休み作品展 |
| 9 | CS DAY(PTA作業,引き渡し訓練),社会科見学(4年),CSクリーン活動,第2回学校委員会, 運動会特別日課,秋季大運動会 |
| 10 | ふれあい祭りCSキッズマーケット,CS学校保健委員会, 社会科見学(3年,4年),生活科校外学習(1年,2年),どんぐり読書, 東部班陸上記録会 |
| 11 | 芸術鑑賞教室,ふるさと探検,スケート教室(3年,4年),学校開放日・CS感謝の集い, 第2回学校運営協議会,第3回学校委員会,社会科見学(3年,4年),生活科探検(2年), 避難訓練,児童会役員選挙,個別懇談 |
| 12 | CSクリーン活動,収穫祭(5年),終業式,冬季休業開始 |
| 1 | 始業式,スキー教室(5年,6年),社会科見学(3年), 来入児童保護者説明会,避難訓練,生活科体験(1年) |
| 2 | 児童総会,中学入学説明会,授業参観(5年,4年,3年,2年,1年,6年) 第4回学校委員会,第3回学校運営協議会 |
| 3 | 6年生を送る会,卒業式,修了式,離任式,学年末休業 |
